УЕФА Ұлттар лигасы. «В» лигасы . Топ 3
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
2 | Аустрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 |
3 | Словения | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
4 | Қазақстан | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 |
2025 жылғы әйелдер арасынлағы Еуропа Чемпионаты. Іріктеу турнирі
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния W | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 |
2 | Болгария W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
3 | Армения W | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 6 |
4 | Қазақстан W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
WU-19. 2024 жылғы Еуропа чемпионаты. В лигасы. 5-топ
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Солтүстік Ирландия WU-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Эстония WU-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3 | Қазақстан WU-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
4 | Грузия WU-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
Футзалдан әлем чемпионаты-2024. D тобы
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 7 |
2 | Қазақстан | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7 |
3 | Ливия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 |
4 | Жаңа Зеландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |