Квалификация чемпионата Европы-2024. Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | Дания | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
3 | Казахстан | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
4 | Финляндия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | Северная Ирландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6 | Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Квалификация ЧМ-2024 по футзалу. Основной раунд
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 10 |
2 | Словения | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
3 | Черногория | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 |
WU-17. Чемпионат Европы-2023. Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина WU-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Черногория WU-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 6 |
3 | Азербайджан WU-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
4 | Казахстан WU-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
WU-19. Чемпионат Европы-2023. Лига В. Группа 6
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс WU-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
2 | Эстония WU-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | Казахстан WU-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Женская Лиги наций УЕФА-2023/24
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|