Лига наций УЕФА. Лига «В». Группа 3
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 | Австрия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | Казахстан | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Отборочный турнир. Чемпионат Европы-2025 среди женщин
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния W | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 |
2 | Болгария W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
3 | Армения W | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 6 |
4 | Казахстан W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
WU-19. Чемпионат Европы-2024. Лига В. Группа 5
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия WU-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Эстония WU-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3 | Казахстан WU-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
4 | Грузия WU-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
Чемпионат мира по футзалу-2024. Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ливия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |