2024 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу турнирі. H тобы
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
2 | Дания | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
3 | Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 |
4 | Қазақстан | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 |
5 | Солтүстік Ирландия | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 |
6 | Сан-Марино | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
WU-17. 2023 жылғы Еуропа чемпионаты. В лигасы. 2-топ
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния және Герцеговина WU-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Черногория WU-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 6 |
3 | Әзербайжан WU-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
4 | Қазақстан WU-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
WU-19. 2023 жылғы Еуропа чемпионаты. В лигасы. 6-топ
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс WU-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
2 | Эстония WU-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | Қазақстан WU-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
2023/24 әйелдер арасындағы УЕФА Ұлттар лигасы
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Эстония W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Қазақстан W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Армения W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футзалдан әлем чемпионаты-2024. Элиталық кезең
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Нидерланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Әзербайжан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |