
UEFA FUTSAL EURO 2022. GROUP B
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
2 | Финляндия | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 |
3 | Словения | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 |
4 | Италия | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 |
2023 жылғы Әлем Чемпионаты. Іріктеу турнирі
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция W | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 3 | 24 |
2 | Уэльс W | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 5 | 16 |
3 | Словения W | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 6 | 14 |
4 | Грекия W | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 22 | 13 |
5 | Эстония W | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 34 | 3 |
6 | Қазақстан W | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 30 | 0 |
2023 жылғы жасөспірімдер арасындағы Еуропа чемпионаты. Іріктеу турнирі
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия U-21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 20 |
2 | Дания U-21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 |
3 | Түркия U-21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
4 | Шотландия U-21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 |
5 | Қазақстан U-21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 |
Futsal EURO 2022
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
2 | Қазақстан | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
3 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | Италия | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
УЕФА Ұлттар лигасы. «С» лигасы . Топ 3
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
2 | Словакия | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
3 | Әзербайжан | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
4 | Беларусь | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |