2024 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу турнирі. H тобы
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Қазақстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Солтүстік Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U-19. 2023 жылғы Еуропа чемпионаты. іріктеу кезеңі. 8-топ
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция U-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 |
2 | Исландия U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
3 | Шотландия U-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
4 | Қазақстан U-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
U-17. 2023 жылғы Еуропа чемпионаты. іріктеу кезеңі. 1-топ
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия U-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 |
2 | Словения U-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | Қазақстан U-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
4 | Фарер аралдары U-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Футзалдан ӘЧ-2024 іріктеу кезеңі. Негізгі раунд
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
2 | Словения | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | Черногория | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |