2024 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу турнирі. H тобы
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 22 |
2 | Словения | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 19 |
3 | Қазақстан | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 10 | 18 |
4 | Финляндия | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 9 | 15 |
5 | Солтүстік Ирландия | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 13 | 6 |
6 | Сан-Марино | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | 0 |
2023/24 әйелдер арасындағы УЕФА Ұлттар лигасы
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль W | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Эстония W | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 |
3 | Қазақстан W | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | Армения W | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Футзалдан әлем чемпионаты-2024. Элиталық кезең
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 |
2 | Румыния | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
3 | Әзербайжан | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 |
4 | Нидерланд | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
U-19. 2024 жылғы Еуропа чемпионаты. іріктеу кезеңі. 5-топ
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия U-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 |
2 | Солтүстік Македония U-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
3 | Польша U-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
4 | Қазақстан U-19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 |
U-17. 2024 жылғы Еуропа чемпионаты. іріктеу кезеңі. 7-топ
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|