ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КФФ
Курс категории PRO
Благодаря комбинированному формату обучения, вы сможете:
- Изучать теорию онлайн — без отрыва от работы или тренировок
- Оттачивать навыки на практике во время очных сессий с опытными инструкторами
- Общаться с тренерами и коллегами как вживую, так и в Zoom
Курсы KFF Academy открыты для всех.
Обучение проводится на двух языках — казахском и русском, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и уверенно.
два из которых проводятся за рубежом — в Турции и Швейцарии.
Каждый модуль проходит в очном формате и длится по 4 дня.
Общий срок обучения составляет от 18 до 24 месяцев.
Технический центр —
образовательная платформа
Казахстанской Федерации
Футбола
мы готовим квалифицированных футбольных тренеров по международным стандартам.
Курсы всех уровней: от категории С до PRO, включая теорию,
практику и современную методологию обучения.
Категория C
Курс для тех кто делает первые шаги в качестве тренера, для тех кто прошел обучение в региональных федерациях по национальной категории D, и для тех кто имеет опыт выступления в профессиональном футболе.
Категория B
Курс для тренеров, прошедших обучение по категории "C" UEFA. Обладатель B-лицензии UEFA должен уметь обеспечивать командам и игрокам любительского уровня позитивный опыт.
Категория A
Курс рассчитан на обучение тренеров, работающих с командами высшего любительского уровня, со старшими возрастами футбольных центров и академий, а также дублирующих составов.
Категория PRO
Курс для тренеров, прошедших обучение по категории "A" UEFA. Курс нацелен на обучение главных тренеров команд 1 и Премьер лиги, тренеров молодежной и Национальной сборной.
КУРС КАТЕГОРИИ PRO
Курс категории PRO — это последняя ступень в профессиональном обучении
футбольных тренеров.
Курс категории UEFA PRO представляет собой высший уровень тренерского образования и предназначен для специалистов, работающих или стремящихся работать с командами высокого уровня. Программа направлена на развитие стратегического мышления, лидерских качеств и глубокого анализа игры на профессиональном уровне.
Лицензия
категории PRO,
признанная KFF
и соответствующая
требованиям УЕФА
Практический
опыт с
наставниками
Доступ к
методическим
материалам
Возможность
продолжить
обучение на
уровень PRO
Наши инструкторы
Константин Котов
Руководитель ФЦ Астана
Ефим Германович
Руководитель ФЦ Елимай
Николай Стоякин
Главный тренер ФК "Академия Онтустик
Станислав Погорелов
Руководитель образования Технического центра КФФ
Действующие обладатели лицензии
№ | Фамилия | Имя | Дата рождения | Место рождения | Номер лицензии | Действительно до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yessmuratov | Marat | 09.11.1961 | Kyzyorda reg., Kazakhstan | 1316 | 31.12.2020 |
2 | KONKOV | Yuriy | 06.07.1958 | Astana, Kazakhstan | 1588 | 31.12.2022 |
3 | FOMICHEV | Vladimir | 18.05.1954 | Kemerovo obl., Russia | 1594 | 31.12.2022 |
4 | Baiseitov | Bakhtiyar | 27.08.1952 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2041 | 31.12.2024 |
5 | KOSSOLAPOV | Alexey | 17.03.1971 | Moscow reg., Russia | 2114 | 31.12.2024 |
6 | KOZHABERGENOV | Askar | 20.09.1965 | Almaty reg., Kazakhstan | 2115 | 31.12.2024 |
7 | AZOVSKIY | Ivan | 01.10.1964 | Atyrau reg., Kazakhstan | 2385 | 31.12.2025 |
8 | MIRZABAYEV | Nurmat | 11.11.1972 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2386 | 31.12.2025 |
9 | MASSUDOV | Vakhid | 10.10.1959 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2387 | 31.12.2025 |
10 | SPARYSHEV | Vitaliy | 22.06.1967 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2388 | 31.12.2025 |
11 | ABDUALIYEV | Serik | 17.02.1956 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2389 | 31.12.2025 |
12 | SADUOV | Oirat | 04.02.1961 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2390 | 31.12.2025 |
13 | URAZOV | Timur | 13.09.1964 | Kostanay reg., Kazakhstan | 2391 | 31.12.2025 |
14 | OGAY | Dmitriy | 14.05.1960 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2392 | 31.12.2025 |
15 | AREFYEV | Alexandr | 06.11.1959 | Almaty, Kazakhstan | 2393 | 31.12.2025 |
16 | KULSHINBAYEV | Almas | 20.10.1975 | Turkistan reg., Kazakhstan | 2394 | 31.12.2025 |
17 | GOROVENKO | Konstantin | 10.01.1977 | Zhambyl reg.,Kazakhstan | 2188 | 31.12.2025 |
18 | ALYUYETOV | Rinat | 27.08.1989 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2189 | 31.12.2025 |
19 | MILLER | Vitaliy | 08.11.1990 | Almaty, Kazakhstan | 2190 | 31.12.2025 |
20 | SOLOSHENKO | Igor | 22.05.1979 | Karagandy reg.,Kazakhstan | 2191 | 31.12.2025 |
21 | BURIBAYEV | Abdukhalik | 27.03.1969 | Buharskiy reg., Uzbekistan | 2192 | 31.12.2025 |
22 | SHOITYMOV | Yerlan | 06.04.1980 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 2193 | 31.12.2025 |
23 | FAMILTSEV | Alexander | 03.08.1975 | Pavlodar, Kazakhstan | 2194 | 31.12.2025 |
24 | KARAKULOV | Kuanysh | 20.06.1977 | South Kazakhstan reg.,Kazakhstan | 2195 | 31.12.2025 |
25 | AZANJAC | Radmilo | 31.01.1970 | Izice, Serbia | 2196 | 31.12.2025 |
26 | AVAKYANTS | Artur | 30.09.1972 | Martuni district, Azerbaijan | 2197 | 31.12.2025 |
27 | PERISIC | Dragan | 27.10.1979 | Belgrade, Serbia | 2198 | 31.12.2025 |
28 | ZHUMASKALIYEV | Nurbol | 11.05.1981 | West Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2199 | 31.12.2025 |
29 | NURDAULETOV | Kairat | 06.11.1982 | Almaty reg., Kazakhstan | 2200 | 31.12.2025 |
30 | MORUNOV | Kirill | 13.07.1990 | Atyrau reg., Kazakhstan | 2201 | 31.12.2025 |
31 | KEKER | Kirill | 22.06.1979 | Bishkek, Kyrgyzstan | 2202 | 31.12.2025 |
32 | DURDEVIC | Dragan | 18.04.1981 | Jagodina, Serbia | 2203 | 31.12.2025 |
33 | ALIYEV | Ali | 27.10.1980 | Almaty, Kazakhstan | 2204 | 31.12.2025 |
34 | YESLYAMOV | Marat | 25.01.1978 | Akmola reg., Kazakhstan | 2205 | 31.12.2025 |
35 | Marunyak | Vasily | 19.11.1967 | Kazakhstan, USSR | 2951 | 31.12.2027 |
36 | Babayan | Grigory | 02.04.1980 | Almaty, Kazakhstan | 2954 | 31.12.2027 |
37 | Moskalenko | Alexandr | 18.09.1976 | Karaganda reg., Kazakhstan | 2955 | 31.12.2027 |
38 | Cheburin | Vladimir | 07.06.1965 | Karaganda reg., Kazakhstan | 2963 | 31.12.2027 |
39 | Pak | Sergey | 03.10.1973 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2964 | 31.12.2027 |
40 | Kumykov | Viktor | 25.06.1963 | Kabardino-Balkariya, Russia | 2965 | 31.12.2027 |
41 | Tagiyev | Sergey | 18.09.1967 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2966 | 31.12.2027 |
42 | Mussatayev | Kanat | 06.06.1970 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 2967 | 31.12.2027 |
43 | Ferapontov | Andrey | 19.08.1976 | Almaty reg., Kazakhstan | 2968 | 31.12.2027 |
44 | Abildayev | Sultan | 21.03.1970 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 2969 | 31.12.2027 |
45 | Mazbayev | Nurken | 04.06.1972 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2970 | 31.12.2027 |
46 | Yevteyev | Pavel | 28.06.1967 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2971 | 31.12.2027 |
47 | Glazunov | Eduard | 19.09.1970 | Achinsk, Russia | 2972 | 31.12.2027 |
48 | Aimanov | Kairat | 29.10.1964 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2973 | 31.12.2027 |
49 | Yesmagambetov | Bulat | 01.04.1968 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 2974 | 31.12.2027 |
50 | Baisufinov | Talgat | 04.09.1968 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2975 | 31.12.2027 |
51 | Kucheryavykh | Andrey | 24.09.1970 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2976 | 31.12.2027 |
52 | Maslenov | Sergey | 25.04.1974 | Kostanay reg., Kazakhstan | 2977 | 31.12.2027 |
53 | Prokhnitskiy | Igor | 01.03.1963 | Aktobe reg., Kazakhstan | 2978 | 31.12.2027 |
54 | Svechnikov | Igor | 28.04.1962 | Novosibirsk reg., Russia | 2979 | 31.12.2027 |
55 | Volgin | Sergey | 05.05.1960 | Almaty, Kazakhstan | 2980 | 31.12.2027 |
56 | Petkov | Kaloyan | 14.07.1972 | Gabrovo, Bulgaria | 2997 | 31.12.2027 |
57 | Kuznetsov | Alexandr | 15.10.1984 | Almaty, Kazakhstan | 2998 | 31.12.2027 |
58 | Kogay | Sergey | 14.08.1966 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 3161 | 31.12.2027 |
59 | Kotov | Konstantin | 07.10.1973 | Mangistau reg., Kazakhstan | 3162 | 31.12.2027 |
60 | Nikitenko | Vladimir | 08.01.1957 | Kabardino-Balkariya, Russia | 3163 | 31.12.2027 |
61 | Pogorelov | Stanislav | 03.01.1982 | Almaty reg., Kazakhstan | 3164 | 31.12.2027 |
62 | Sveshnikov | Yevgeniy | 06.10.1973 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 3165 | 31.12.2027 |
63 | Semyonov | Viktor | 16.06.1966 | Akmola reg.,Kazakhstan | 3167 | 31.12.2027 |
Действующие студенты
- Гавриш Николай Николаевич
- Германович Ефим Николаевич
- Карынбаев Сапар Тоболбаевич
- Уразбахтин Рафаэль Радикович
- Алиев Пиралы Ханалиевич
- Лория Давид Григорьевич
- Якушин Сергей Александрович
- Финонченко Андрей Юрьевич
- Эсатов Руслан Сайцалиевич
- Гавриленко Артем Анатольевич
- Стоякин Николай Александрович
- Лабодовский Сергей Анатольевич
- Бекмухаев Ерлен Мухтарович
- Мамонов Денис Николаевич
- Карпов Дмитрий Александрович
- Еримбетов Мухтар Танирбергенович
- Смаков Самат Кабирович
- Балтиев Руслан Тахирович
- Коструб Евгений
- Сагындык Бауыржан