ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КФФ
Курс категории B
Благодаря комбинированному формату обучения, вы сможете:
- Изучать теорию онлайн — без отрыва от работы или тренировок
- Оттачивать навыки на практике во время очных сессий с опытными инструкторами
- Общаться с тренерами и коллегами как вживую, так и в Zoom
Курсы KFF Academy открыты для всех.
Обучение проводится на двух языках — казахском и русском, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и уверенно.
Обучение на данную категорию проходит в комбинированном формате:
- 2 модуля онлайн (посредством программы ZOOM);
- 4 модуля оффлайн (в городе Астана и Алматы).
Один модуль не зависимо от формата, занимает три дня обучения.
Общий период обучения занимает от 10 до 16 месяцев.
Технический центр —
образовательная платформа
Казахстанской Федерации
Футбола
мы готовим квалифицированных футбольных тренеров по международным стандартам.
Курсы всех уровней: от категории С до PRO, включая теорию,
практику и современную методологию обучения.
Категория C
Курс для тех кто делает первые шаги в качестве тренера, для тех кто прошел обучение в региональных федерациях по национальной категории D, и для тех кто имеет опыт выступления в профессиональном футболе.
Категория B
Курс для тренеров, прошедших обучение по категории "C" UEFA. Обладатель B-лицензии UEFA должен уметь обеспечивать командам и игрокам любительского уровня позитивный опыт.
Категория A
Курс рассчитан на обучение тренеров, работающих с командами высшего любительского уровня, со старшими возрастами футбольных центров и академий, а также дублирующих составов.
Категория PRO
Курс для тренеров, прошедших обучение по категории "A" UEFA. Курс нацелен на обучение главных тренеров команд 1 и Премьер лиги, тренеров молодежной и Национальной сборной.
КУРС КАТЕГОРИИ B
Курс категории B — это вторая ступень в профессиональном обучении
футбольных тренеров.
Курс категории UEFA B предназначен для тренеров, завершивших курс категории курс UEFA C и хотят углубить свои знания для работы с более старшими возрастами и командами более высокого уровня.
Лицензия
категории B,
признанная KFF
и соответствующая
требованиям УЕФА
Практический
опыт с
наставниками
Доступ к
методическим
материалам
Возможность
продолжить
обучение на
уровень A
Наши инструкторы
Алексей Шапурин
Руководитель ФЦ "Женис"
Азат Мырзагалиев
Главный тренер дубля ФК "Женис"
Аслан Омарбеков
Координатор QJ лиги "Каспий"
Филипп Богер
Тренер ФЦ "Женис" 2012 г.р.
Действующие обладатели лицензии
№ | Фамилия | Имя | Дата рождения | Место рождения | Номер лицензии | Действительно до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koshanov | Yerbol | 20.03.1977 | Astana, Kazakhstan | 1114 | 31.12.2020 |
2 | Karmanov | Asset | 01.05.1971 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1116 | 31.12.2020 |
3 | Ospanbekov | Askhat | 21.08.1969 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1117 | 31.12.2020 |
4 | Savenkov | Vladimir | 29.11.1961 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1119 | 31.12.2020 |
5 | Zhumashev | Arkhat | 31.03.1985 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1120 | 31.12.2020 |
6 | Mazhirov | Dmitriy | 27.03.1988 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 1124 | 31.12.2020 |
7 | Kusmanov | Askerbek | 03.12.1984 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1125 | 31.12.2020 |
8 | Serikbekuly | Symbat | 27.08.1987 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1128 | 31.12.2020 |
9 | Ibragimov | Yerzhan | 16.06.1989 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1130 | 31.12.2020 |
10 | Khamitov | Ramil | 26.12.1974 | Astana, Kazakhstan | 1131 | 31.12.2020 |
11 | Medetov | Kairat | 31.05.1987 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1133 | 31.12.2020 |
12 | Sergazin | Yerzhan | 23.03.1977 | Karaganda reg., Kazakhstan | 1136 | 31.12.2020 |
13 | Kassymbayev | Alexandr | 29.03.1975 | Almaty reg., Kazakhstan | 1142 | 31.12.2020 |
14 | Yeshenkulov | Adylet | 18.03.1985 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1144 | 31.12.2020 |
15 | Karpov | Dmitriy | 18.11.1988 | Akmola reg., Kazakhstan | 1156 | 31.12.2020 |
16 | Bekirov | Eldar | 29.01.1986 | Almaty, Kazakhstan | 1159 | 31.12.2020 |
17 | Miftakhov | Rashid | 25.01.1955 | Batken reg., Kyrgyzstan | 1160 | 31.12.2020 |
18 | Aidarov | Yeidar | 30.09.1990 | Almaty reg., Kazakhstan | 1162 | 31.12.2020 |
19 | Nikiforov | Nikolay | 07.03.1991 | Akmola reg., Kazakhstan | 1165 | 31.12.2020 |
20 | Gudzev | Alexandr | 09.03.1964 | Karaganda reg., Kazakhstan | 1200 | 31.12.2020 |
21 | Skrylov | Viktor | 27.08.1959 | Karaganda reg., Kazakhstan | 1240 | 31.12.2020 |
22 | Shkurkin | Nikolay | 10.02.1978 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1244 | 31.12.2020 |
23 | Yachshenko | Alexey | 31.07.1983 | West Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1245 | 31.12.2020 |
24 | Toguspayev | Nazar | 05.08.1989 | Almaty reg., Kazakhstan | 1291 | 31.12.2020 |
25 | Chzhen | Sergey | 28.03.1968 | Tambovskaya reg., Kazakhstan | 1297 | 31.12.2020 |
26 | Bexeitov | Kaiyrbek | 05.02.1965 | Akmola reg., Kazakhstan | 1301 | 31.12.2020 |
27 | Kainolla | Serik | 17.07.1987 | Xinjiang, China | 1304 | 31.12.2020 |
28 | Sarkutov | Anarbek | 05.09.1968 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 1317 | 31.12.2019 |
29 | Kolesnichenko | Yuriy | 29.04.1980 | Karaganda reg., Kazakhstan | 1402 | 31.12.2021 |
30 | Popyrko | Vyacheslav | 10.08.1965 | Chelyabinsk reg., Russia | 1407 | 31.12.2021 |
31 | KANAPIYA | Nurlan | 23.02.1966 | Karaganda reg., Kazakhstan | 1453 | 31.12.2021 |
32 | AKHMETOV | Assylbek | 09.01.1963 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 1498 | 31.12.2021 |
33 | ALDABERGENOV | Kuanysh | 01.08.1988 | Mangistau reg., Kazakhstan | 1500 | 31.12.2021 |
34 | YESMYRZAYEV | Almas | 04.04.1991 | Jambyl reg., Kazakhstan | 1561 | 31.12.2022 |
35 | SAPARGALIYEV | Gabit | 29.10.1980 | Sirdarya reg., Uzbekistan | 1568 | 31.12.2022 |
36 | JUSSUPOV | Alibek | 15.01.1990 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 1571 | 31.12.2022 |
37 | KITSAK | Vitaliy | 16.10.1975 | Ternopil reg., Ukraine | 1576 | 31.12.2022 |
38 | KHALEZOV | Pavel | 10.08.1994 | Astana, Kazakhstan | 1581 | 31.12.2022 |
39 | KOSKINIDI | Georgiy | 05.07.1975 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 1646 | 31.12.2022 |
40 | YESSENBAYEV | Galymzhan | 04.06.1974 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 1650 | 31.12.2022 |
41 | SITNIKOV | Yevgeniy | 05.06.1980 | Almaty reg., Kazakhstan | 1667 | 31.12.2022 |
42 | GOROSHINSKII | Aleksandr | 13.09.1959 | Grozny, USSR | 1675 | 31.12.2022 |
43 | ORMANOV | Samat | 22.11.1987 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 1683 | 31.12.2022 |
44 | MALYGIN | Vitaliy | 29.01.1974 | Almaty, Kazakhstan | 1695 | 31.12.2022 |
45 | SARKUTOV | Anarbek | 05.09.1968 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 1698 | 31.12.2022 |
46 | STORONSKIY | Andrey | 27.02.1971 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1727 | 31.12.2022 |
47 | Bekmanov | Ashimtay | 02.03.1965 | South Kazakhstan reg.,Kazakhstan | 1828 | 31.12.2024 |
48 | Nesterov | Evgeniy | 17.04.1984 | Karaganda reg.,Kazakhstan | 1829 | 31.12.2024 |
49 | Savdenov | Darkhan | 14.10.1984 | Almaty, Kazakhstan | 1831 | 31.12.2024 |
50 | Nazarbekov | Bekzhan | 14.11.1980 | South Kazakhstan reg.,Kazakhstan | 1839 | 31.12.2024 |
51 | Alexeyev | Mikhail | 22.11.1978 | Moscow,Russia | 1840 | 31.12.2024 |
52 | Shokanov | Yermek | 15.09.1988 | Zhambyl reg.,Kazakhstan | 1841 | 31.12.2024 |
53 | Khamzin | Ivan | 28.08.1991 | South Kazakhstan reg.,Kazakhstan | 1842 | 31.12.2024 |
54 | Seit | Askar | 25.04.1983 | Almaty reg., Kazakhstan | 1852 | 31.12.2024 |
55 | Nesterenko | Valeriy | 29.07.1991 | Aktobe reg., Kazakhstan | 1854 | 31.12.2024 |
56 | Galiyev | Nail | 13.09.1988 | Aktobe reg., Kazakhstan | 1856 | 31.12.2024 |
57 | Mazurov | Pavel | 27.03.1987 | North Kazakhstan reg., Kazakhstan | 1858 | 31.12.2024 |
58 | Anarmetov | Aziz | 30.07.1982 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 1860 | 31.12.2024 |
59 | Urazbayev | Zhassulan | 30.08.1988 | Aktobe reg., Kazakhstan | 1861 | 31.12.2024 |
60 | Bektimirov | Rustam | 25.07.1973 | South Kazakhstan reg.,Kazakhstan | 2042 | 31.12.2024г |
61 | Gornalyov | Alexandr | 15.11.1968 | Voronezhsk reg., Kazakhstan | 2043 | 31.12.2024г |
62 | Kapparov | Serikbek | 01.04.1988 | East Kazakhstan reg.,Kazakhstan | 2045 | 31.12.2024г |
63 | Malikov | Yerzhan | 23.08.1989 | Kyzylorda reg.,Kazakhstan | 2048 | 31.12.2024г |
64 | Myaskovskiy | Sergey | 01.02.1967 | North Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2049 | 31.12.2024г |
65 | Seidakhmetov | Aidos | 31.10.1984 | Almaty reg.,Kazakhstan | 2051 | 31.12.2024г |
66 | Seliverstov | Andrey | 02.02.1980 | Orenburg reg., Russia | 2052 | 31.12.2024г |
67 | Chudinov | Maxim | 12.09.1988 | Akmola reg., Kazakhstan | 2054 | 31.12.2024г |
68 | Gizatullin | Daniyar | 12.01.1976 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2056 | 31.12.2024г |
69 | Yelubayev | Yermek | 10.09.1983 | Aktobe reg., Kazakhstan | 2058 | 31.12.2024г |
70 | Abdushev | Amir | 11.11.1990 | Almaty, Kazakhstan | 2066 | 31.12.2024г |
71 | Aitbayev | Askar | 26.05.1993 | Tashkent reg., Uzbekistan | 2067 | 31.12.2024г |
72 | Akhmetbekov | Aidos | 01.03.1974 | Almaty reg., Kazakhstan | 2070 | 31.12.2024г |
73 | Zhanadilov | Dias | 03.05.1992 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2072 | 31.12.2024г |
74 | Kemalov | Oleg | 07.10.1960 | Karaganda reg., Kazakhstan | 2074 | 31.12.2024г |
75 | Muminov | Madiyar | 18.10.1980 | Tashkent reg., Uzbekistan | 2076 | 31.12.2024г |
76 | Sarybayev | Bakhyt | 01.02.1955 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2077 | 31.12.2024г |
77 | ALI | Maksat | 24.08.1990 | Kyzylorda reg.,Kazakhstan | 2116 | 31.12.2024 |
78 | YEGOROV | Valentin | 18.03.1947 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2118 | 31.12.2024 |
79 | TOKTARKANULY | Nurlan | 18.04.1991 | East Kazakhstan reg.,Kazakhstan | 2120 | 31.12.2024 |
80 | ISHUTIN | Yuriy | 22.06.1959 | Almaty reg., Kazakhstan | 2122 | 31.12.2024 |
81 | UMBETBAYEV | Galymzhan | 04.02.1990 | Kyzylorda reg.,Kazakhstan | 2123 | 31.12.2024 |
82 | BALAKHONOV | Sergey | 12.08.1965 | Almaty,Kazakhstan | 2124 | 31.12.2024 |
83 | PRIMZHANOV | Serik | 19.08.1957 | Kyzylorda reg.,Kazakhstan | 2128 | 31.12.2024 |
84 | KULENYUK | Andrey | 29.09.1972 | Akmola reg., Kazakhstan | 2129 | 31.12.2024 |
85 | Goryachev | Igor | 07.07.1975 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2149 | 31.12.2024 |
86 | KASSYMZHANOV | Sagyndyk | 23.09.1954 | Almaty reg., Kazakhstan | 2152 | 31.12.2024 |
87 | KUSHERBAYEV | Renat | 15.12.1980 | Almaty, Kazakhstan | 2155 | 31.12.2025 |
88 | ZHAKYP | Berikbol | 25.04.1997 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2156 | 31.12.2025 |
89 | MYRZAGALIYEV | Azat | 26.01.1999 | Aktobe reg., Kazakhstan | 2157 | 31.12.2025 |
90 | SOBOLEV | Vyacheslav | 13.10.1984 | Almaty, Kazakhstan | 2162 | 31.12.2025 |
91 | SERIKULY | Zhassulan | 22.01.1995 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2163 | 31.12.2025 |
92 | TAUKEYEV | Yerlan | 18.03.1985 | Turkistan reg., Kazakhstan | 2164 | 31.12.2025 |
93 | BELGIBAYEV | Kairat | 06.01.1989 | Irkutsk reg., Russia | 2165 | 31.12.2025 |
94 | ZHAROV | Bauyrzhan | 08.09.1990 | Karaganda reg., Kazakhstan | 2166 | 31.12.2025 |
95 | KURBANOV | Magaram | 23.08.1990 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2167 | 31.12.2025 |
96 | PODLEGAYEV | Vadim | 30.09.1992 | Aktobe reg., Kazakhstan | 2168 | 31.12.2025 |
97 | YUROV | Ilya | 10.09.1981 | Almaty, Kazakhstan | 2169 | 31.12.2025 |
98 | KALAMBEKOV | Murat | 23.02.1994 | Almaty reg., Kazakhstan | 2170 | 31.12.2025 |
99 | ISTOMIN | Konstantin | 03.11.1984 | Almaty, Kazakhstan | 2172 | 31.12.2025 |
100 | TAZHMAGAMBETOV | Alimkhan | 22.10.1988 | Almaty, Kazakhstan | 2173 | 31.12.2025 |
101 | RASHID | Valisher | 17.08.1995 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2174 | 31.12.2025 |
102 | ZHAKSYKULOV | Bauyrzhan | 25.11.1986 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2175 | 31.12.2025 |
103 | GALIMOV | Renat | 20.11.1993 | Atyrau reg., Kazakhstan | 2176 | 31.12.2025 |
104 | KURBANBAYEV | Nurbolat | 18.01.1995 | Bukhara reg., Uzbekistan | 2178 | 31.12.2025 |
105 | AMANBAYEV | Abay | 15.12.1981 | West Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2179 | 31.12.2025 |
106 | MYRZAKHMETOV | Yerzhan | 10.07.1972 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2180 | 31.12.2025 |
107 | ANTIPIN | Anatoliy | 24.06.1992 | Almaty, Kazakhstan | 2181 | 31.12.2025 |
108 | LEVCHENKO | Andrey | 14.04.1992 | Kostanay reg., Kazakhstan | 2182 | 31.12.2025 |
109 | ARBEKOV | Andrey | 12.09.1986 | West Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2183 | 31.12.2025 |
110 | YESHJANOV | Kuldosh | 02.04.1972 | Kurgan-Tyubinsk reg., Tajikistan | 2187 | 31.12.2025 |
111 | SAGIMOV | Kanat | 22.07.1965 | Almaty reg., Kazakhstan | 2258 | 31.12.2025 |
112 | SARMANOV | Zhandos | 09.08.1992 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2259 | 31.12.2025 |
113 | LARTSEV | Sergey | 18.06.1959 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2260 | 31.12.2025 |
114 | KISSELEV | Oleg | 25.08.1971 | Shymkent , Kazakhstan | 2261 | 31.12.2025 |
115 | IVANOVA | Natalya | 11.12.1979 | Almaty, Kazakhstan | 2262 | 31.12.2025 |
116 | KAPLAUKH | Yuriy | 27.08.1952 | Karaganda reg., Kazakhstan | 2264 | 31.12.2025 |
117 | IZTELEUOV | Beisenbek | 21.01.1965 | Kostanay reg., Kazakhstan | 2265 | 31.12.2025 |
118 | AUTOV | Alimzhan | 05.08.1965 | Almaty reg., Kazakhstan | 2266 | 31.12.2025 |
119 | DANAYEV | Alexey | 01.09.1979 | Dushanbe, Tajikistan | 2267 | 31.12.2025 |
120 | RYLOV | Oleg | 13.01.1966 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2268 | 31.12.2025 |
121 | OMAROV | Yernar | 20.06.1990 | Almaty reg., Kazakhstan | 2270 | 31.12.2025 |
122 | MASSIMOV | Vladislav | 20.05.1988 | Almaty, Kazakhstan | 2271 | 31.12.2025 |
123 | ODAMANOV | Ilyas | 01.10.1985 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2272 | 31.12.2025 |
124 | TURSUNBAYEV | Kaisar | 22.01.1992 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2275 | 31.12.2025 |
125 | MEIRBEKOV | Syrym | 25.09.1977 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2276 | 31.12.2025 |
126 | KARABALAYEV | Azamat | 28.02.1992 | Mary reg., Turkmenistan | 2279 | 31.12.2025 |
127 | SETTAROV | Yaroslav | 16.06.1992 | Astana, Kazakhstan | 2280 | 31.12.2025 |
128 | MURSALIMOV | Timur | 26.09.1968 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2281 | 31.12.2025 |
129 | KARZAKOV | Yuriy | 09.11.1966 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2282 | 31.12.2025 |
130 | NUFTIYEV | Manar | 09.03.1972 | Almaty reg., Kazakhstan | 2283 | 31.12.2025 |
131 | REDKIN | Vitaliy | 19.09.1977 | Karaganda reg., Kazakhstan | 2284 | 31.12.2025 |
132 | GORENKOV | Alexey | 30.01.1983 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2285 | 31.12.2025 |
133 | YALOVTSEV | Vitaliy | 18.10.1975 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2287 | 31.12.2025 |
134 | TASHMETOV | Kudrat | 18.10.1964 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2288 | 31.12.2025 |
135 | KLINKOV | Sergey | 04.10.1991 | West Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2289 | 31.12.2025 |
136 | BORMANIS | Vitaliy | 31.03.1987 | Almaty, Kazakhstan | 2293 | 31.12.2025 |
137 | KRASSYUKOVA | Yekaterina | 20.08.1980 | Karaganda reg., Kazakhstan | 2294 | 31.12.2025 |
138 | BEISSENOV | Almas | 09.04.1990 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2295 | 31.12.2025 |
139 | DRALOV | Dmitriy | 22.06.1984 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2297 | 31.12.2025 |
140 | TROYEGLAZOV | Igor | 04.05.1971 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2298 | 31.12.2025 |
141 | CHAPAYEV | Ruslan | 19.03.1988 | Mangistau reg., Kazakhstan | 2300 | 31.12.2025 |
142 | VAKHITOV | Ruslan | 16.09.1968 | West Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2301 | 31.12.2025 |
143 | DOSSOV | Marat | 06.09.1979 | Kostanay reg., Kazakhstan | 2302 | 31.12.2025 |
144 | PAVLENKO | Denis | 20.07.1981 | Kostanay reg., Kazakhstan | 2303 | 31.12.2025 |
145 | DZENZURA | Dmitriy | 20.09.1975 | Kostanay reg., Kazakhstan | 2305 | 31.12.2025 |
146 | SANSYZBAYEV | Berik | 21.03.1985 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 2307 | 31.12.2025 |
147 | MARUA | Rassul | 11.08.1993 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2308 | 31.12.2025 |
148 | KARKACHEV | Ivan | 26.01.1983 | Almaty, Kazakhstan | 2309 | 31.12.2025 |
149 | SHOIKINA | Madina | 31.01.1986 | North Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2310 | 31.12.2025 |
150 | YERKIBAYEV | Yerkin | 10.01.1990 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2311 | 31.12.2025 |
151 | YESSENBAYEV | Ruslan | 15.01.1990 | West Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2312 | 31.12.2025 |
152 | KOKHANNAYA | Oxana | 22.03.1972 | Almaty, Kazakhstan | 2313 | 31.12.2025 |
153 | LOBASHOV | Vassiliy | 16.02.1987 | Atyrau reg., Kazakhstan | 2317 | 31.12.2025 |
154 | LOBASHEV | Maxim | 15.11.1989 | Atyrau reg., Kazakhstan | 2318 | 31.12.2025 |
155 | SHAYAKHMETOV | Vladimir | 04.08.1982 | Almaty, Kazakhstan | 2319 | 31.12.2025 |
156 | TEMIRZAKOV | Yermek | 01.06.1989 | Aktobe reg., Kazakhstan | 2320 | 31.12.2025 |
157 | KAIRBAYEV | Daniyar | 13.10.1985 | Almaty, Kazakhstan | 2321 | 31.12.2025 |
158 | YERMAGAMBETOV | Yerik | 05.06.1993 | Aktobe reg., Kazakhstan | 2322 | 31.12.2025 |
159 | ZHIYEMBEKOV | Rinat | 03.01.1990 | Aktobe reg., Kazakhstan | 2323 | 31.12.2025 |
160 | MOISSEYENKO | Olessya | 29.03.1991 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2324 | 31.12.2025 |
161 | ZHOLCHIYEVA | Ulbossyn | 05.11.1986 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2325 | 31.12.2025 |
162 | KOTLYAR | Alexandr | 24.02.1983 | Almaty, Kazakhstan | 2326 | 31.12.2025 |
163 | BORANBAYEV | Daniyar | 17.02.1988 | Mangistau reg., Kazakhstan | 2327 | 31.12.2025 |
164 | ZHOLANOV | Dinmukhamed | 27.01.1972 | Aktobe reg., Kazakhstan | 2328 | 31.12.2025 |
165 | KHAIRULIN | Nurgazy | 10.07.1985 | Almaty reg., Kazakhstan | 2329 | 31.12.2025 |
166 | KIM | Artur | 03.04.1962 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 2330 | 31.12.2025 |
167 | TOKENOV | Anuar | 28.05.1991 | Akmola reg., Kazakhstan | 2331 | 31.12.2025 |
168 | BERDYGUZHINOV | Rassul | 14.11.1995 | Kostanay reg., Kazakhstan | 2332 | 31.12.2025 |
169 | Nadirbayev | Dinmukhamed | 02.10.1992 | Almaty, Kazakhstan | 2333 | 31.12.2025 |
170 | SHMIDT | Yevgeniy | 17.11.1993 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2395 | 31.12.2025 |
171 | SOLOVYEV | Sergey | 10.04.1993 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2396 | 31.12.2025 |
172 | TEMNIKOV | Valeriy | 27.04.1981 | Almaty, Kazakhstan | 2600 | 31.12.2025 |
173 | TEMNIKEVICH | Anna | 23.11.1988 | Akmola reg., Kazakhstan | 2430 | 31.12.2025 |
174 | TAKKOZHIN | Ruslan | 09.03.1979 | North Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2431 | 31.12.2025 |
175 | CHEREMNYKH | Dmitriy | 04.01.1987 | Akmola reg., Kazakhstan | 2432 | 31.12.2025 |
176 | BAIMULDAYEV | Askat | 08.01.1990 | Astana, Kazakhstan | 2433 | 31.12.2025 |
177 | KALYUBIN | Sergey | 14.01.1979 | Bishkek, Kyrgyzstan | 2434 | 31.12.2025 |
178 | ZHANATAYEV | Bekezhan | 13.01.1989 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 2435 | 31.12.2025 |
179 | ZAZULYA | Anatoliy | 07.11.1994 | Almaty, Kazakhstan | 2437 | 31.12.2025 |
180 | IDRISSOV | Rakhim | 08.01.1970 | Karaganda reg., Kazakhstan | 2438 | 31.12.2025 |
181 | TRETYAKOVA | Natalya | 26.10.1986 | Akmola reg., Kazakhstan | 2439 | 31.12.2025 |
182 | SEISSENBEKOV | Bauyrzhan | 24.05.1989 | Akmola reg., Kazakhstan | 2440 | 31.12.2025 |
183 | TURSIMETOV | Irismat | 05.02.1992 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2441 | 31.12.2025 |
184 | SANSYZBAYEV | Berik | 21.03.1985 | Kyzylorda reg., Kazakhstan | 2307 | 31.12.2025 |
185 | JAMANTAYEV | Yerlan | 04.10.1974 | Astana, Kazakhstan | 2630 | 31.12.2026 |
186 | MUKASHEV | Murat | 18.09.1982 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2631 | 31.12.2026 |
187 | PICHSHULIN | Pavel | 23.11.1980 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2632 | 31.12.2026 |
188 | BEISEMBINOV | Daniyar | 14.03.1991 | East Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2633 | 31.12.2026 |
189 | UTEULOV | Daniyar | 27.08.1985 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 31.12.2026 | |
190 | TABIGAT | Zholaman | 18.07.1996 | Akmola reg., Kazakhstan | 2878 | 31.12.2027 |
191 | ALIMBAYEV | Ruslan | 02.03.1997 | Karagandy reg., Kazakhstan | 2879 | 31.12.2027 |
192 | KARIBAYEV | Rim | 20.02.1977 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2880 | 31.12.2027 |
193 | MUKHAMETZHANOV | Madiyar | 01.05.1996 | Astana, Kazakhstan | 2881 | 31.12.2027 |
194 | GORYACHIY | Yevgeniy | 02.02.1991 | Amurskaya, Russia | 2882 | 31.12.2027 |
195 | SARMAN | Yerbol | 22.07.1996 | South Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2883 | 31.12.2027 |
196 | CHERNYAVSKIY | Konstantin | 26.07.1998 | Magystau reg./Kazakhstan | 2884 | 31.12.2027 |
197 | Imankulov | Ruslan | 06.02.1972 | Karaganda reg., Kazakhstan | 2885 | 31.12.2027 |
198 | KRIVORUCHKO | Alexander | 23.09.1984 | Moscow, Russia | 2886 | 31.12.2027 |
199 | SADYKOV | Zhassulan | 24.01.1987 | Turkestan reg., Kazakhstan | 2887 | 31.12.2027 |
200 | AGABAYEV | REJEPMYRAT | 01.08.1973 | Akhalaskia reg.,Turkmenistan | 2888 | 31.12.2027 |
201 | ALPYSBAY | Yerbatyr | 04.01.1998 | Mangistau reg., Kazakhstan | 2889 | 31.12.2027 |
202 | GEIDAROV | Eldaniz | 19.10.1984 | Mangystau reg./Kazakhstan | 2890 | 31.12.2027 |
203 | KAZYBEKOV | Yerdos | 24.11.1986 | East Kazakhstan reg. | 2891 | 31.12.2027 |
204 | JAPASHEV | Ilyas | 17.07.1991 | Akmola reg./Kazakhstan | 2892 | 31.12.2027 |
205 | KOZINETS | Yevgeniy | 15.05.1973 | Almaty reg., Kazakhstan | 2893 | 31.12.2027 |
206 | KRISHTAL | Timofey | 18.08.1982 | North Kazakhstan reg. | 2894 | 31.12.2027 |
207 | KUVSHINOV | Vitaliy | 09.08.1985 | Zhambyl reg.,Kazakhstan | 2895 | 31.12.2027 |
208 | PETRENKO | Ivan | 16.06.1997 | Aktobe reg./Kazakhstan | 2896 | 31.12.2027 |
209 | RYBALKINA | Tatyana | 30.07.1984 | South Kazakhstan reg. | 2897 | 31.12.2027 |
210 | KORABLEV | Alexey | 20.01.1991 | Almaty, Kazakhstan | 2898 | 31.12.2027 |
211 | YAKOVLEV | Vladimir | 02.08.1984 | Zhambyl reg., Kazakhstan | 2899 | 31.12.2027 |
212 | URAZALINOV | Alnur | 13.05.1997 | North Kazakhstan reg. | 2900 | 31.12.2027 |
213 | SHAIKHESLAMOV | Ildar | 27.07.1989 | Almaty reg., Kazakhstan | 2901 | 31.12.2027 |
214 | TARASOV | Oleg | 09.01.1982 | Almaty reg., Kazakhstan | 2902 | 31.12.2027 |
215 | AKHMEYEV | Vladislav | 19.12.1992 | Karaganda reg./Kazakhstan | 2903 | 31.12.2027 |
216 | BAISUFINOV | Temir | 27.01.1998 | Pavlodar reg., Kazakhstan | 2904 | 31.12.2027 |
217 | SARATOVTSEVA | Irina | 23.07.1989 | Almaty, Kazakhstan | 2905 | 31.12.2027 |
218 | Janibekov | Farkhat | 06.02.1994 | Kostanay reg., Kazakhstan | 2906 | 31.12.2027 |
219 | DOSZHANOVA | Makhabbat | 17.09.1990 | North Kazakhstan reg., Kazakhstan | 2907 | 31.12.2027 |
220 | UTROBIN | Nikita | 03.01.1993 | Almaty, Kazakhstan | 2908 | 31.12.2027 |
221 | SHAUTKENOV | Talgat | 01.01.1996 | Kostanay reg., Kazakhstan | 2909 | 31.12.2027 |
222 | ZHAKIPBAYEV | Adil | 23.11.1994 | Astana, Kazakhstan | 2910 | 31.12.2027 |
223 | DAVLETKILDEYEV | Konstantin | 19.11.1989 | Astana, Kazakhstan | 2911 | 31.12.2027 |
224 | CHESHA | Grigoriy | 02.04.1990 | Akmola reg./Kazakhstan | 2912 | 31.12.2027 |
225 | OMARBEKOV | Aslan | 02.07.1990 | East Kazakhstan reg. | 2913 | 31.12.2027 |
