Қазақстан УЕФА рейтингінде бір сатыға жоғарылады

Қазақстан УЕФА рейтингінде бір сатыға жоғарылады

03 желтоқсан 2019, 22:37
Чемпиондар Лигасы мен Еуропа Лигасының іріктеу турнирінің топтық кезеңінің бесінші турының ойындарынан кейін УЕФА рейтингі жаңартылды.

Айта кетейік, «Астана» футболшылары Еуропа Лигасының топтық кезеңінің бесінші турында «Манчестер Юнайтед» командасын қабылда, жеңіске жетті (2:1).

 

УЕФА коэффициенттерінің кестесі:

1. Испания - 93.426 (10.071)

2. Англия - 82.033 (10.142)

3. Германия - 65.355 (9.285)

4. Италия - 63.367 (7.642)

5. Франция - 53.582 (6.000)

6. Португалия - 47.249 (8.100)

7. Ресей - 45.216 (4.333)

8. Бельгия - 36.900 (6.600)

9. Нидерланд - 34.950 (8.600)

10. Украина - 33.300 (4.400)

......

22. Норвегия - 21.500 (3.500)

23. Израиль - 19.625 (2.375)

24. Қазақстан - 19.375 (3.375)

25. Беларусь - 18.875 (2.500)

26. Әзірбайжан - 18.500 (3.125)

27. Болгария - 17.125 (3.875)

 

Бөлісу
Жоғары